Bâche en tissu de bâche 1000D enduite de PVC de toile de PVC pour la couverture de tente et de camion
Spécifications du produit : Caractéristiques et applications du produit : 1 a une forte résistance à la traction, à la d;
Informations de base.
Numéro de modèle. | HW-PT |
Fonction | Indéchirable, imperméable, ignifuge |
Caractéristique physique | Haute résistance |
Section transversale de la fibre | CHÈVRE |
Taille | à la demande du client |
Couleur | bleu, jaune, gris... |
Forfait Transport | PE + papier kraft + tube dur |
Origine | Haining |
Code SH | 5903109090 |
Capacité de production | 800000m2 par mois |
Description du produit
Spécification de produit:
Nom : bâche enduite de PVC. | |||
Application du produit | |||
Largement utilisé pour les tentes, les auvents de pluie, les abris pare-soleil et toutes sortes de couvertures de construction. | |||
Modèle de produit et principaux paramètres et index | |||
Tissu de base (Dtex) | 1100 | 1100 | 1100 |
Type de revêtement | PVC des deux côtés | PVC des deux côtés | PVC un côté |
Poids en grammes (g/m 2) | 650 | 850 | 900 |
Largeur (cm) | 100-320 | 100-320 | 100-320 |
Résistance à la traction (chaîne/trame) DIN53354 (N/5 cm) | 2800/2400 | 3000/2800 | 3800/3500 |
Résistance à la déchirure (chaîne/trame) DIN53363 (N) | 300/250 | 350/300 | 650/500 |
Adhérence DIN55357 (N/5cm) | 100 | 100 | 120 |
Température Applicable °C | -30 ~ +70 | ||
Niveau de retardateur de flamme | NFP 92503 M2 / DIN 4102 B1 | ||
Solidité à la lumière DIN 54004 | > 6 | ||
Remarques | 1. La longueur normale du rouleau est de 50 m, 100 m, d'autres longueurs peuvent être discutées | ||
2. La couleur peut être disponible | |||
3. Passé ISO9001. | |||
Avantages : | |||
1. Étanche à l'eau et anti-fuite. | |||
2. Anti-UV. | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant